Ważny: 1 lipca - 31 sierpnia 2026.
Małe Ciche przez: Murzasichle Zakopane Dworzec Autobusowy | ||||||
| 535R | 705 | 750# | 815 | 850 | 920 | 940# |
| 1000 | 1025 | 1045 | 1110 | 1140# | 1210 | 1310 |
| 1410 | 1440# | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1710 |
| 1740# | 1810 | 1905 | 2105 |   |   |   |
Małe Ciche przez: Murzasichle Zakopane Dworzec Autobusowy | |||
| 535R | 705 | 750# | 815 |
| 850 | 920 | 940# | 1000 |
| 1025 | 1045 | 1110 | 1140# |
| 1210 | 1310 | 1410 | 1440# |
| 1510 | 1540 | 1610 | 1640 |
| 1710 | 1740# | 1810 | 1905 |
| 2105 |   |   |   |
Zakopane, Dworzec Autobusowy, stanowisko 4 przez: Murzasichle Małe Ciche | ||||||
| 740 | 850# | 925 | 955 | 1020 | 1050# | 1120 |
| 1230 | 1320 | 1350# | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 |
| 1610# | 1630 | 1700 | 1735 | 1805 | 1830# | 1905 |
| 2005 | 2150 |   |   |   |   |   |
Zakopane, Dworzec Autobusowy, stanowisko 4 przez: Murzasichle Małe Ciche | |||
| 740 | 850# | 925 | 955 |
| 1020 | 1050# | 1120 | 1230 |
| 1320 | 1350# | 1420 | 1450 |
| 1520 | 1550 | 1610# | 1630 |
| 1700 | 1735 | 1805 | 1830# |
| 1905 | 2005 | 2150 |   |
Szanowni Pasażerowie!
Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat bieżących cenników i rozkładów jazdy, gdyż wszystkie te informacje można znaleźć na stronie internetowej firmy Szosmig w sekcji:
oraz w sekcji:
Kontaktu telefonicznego należy używać tylko do celów związnych z wynajmem autokarów lub zagubioną własnością.