Ważny: 1 marca - 31 czerwca 2026.
Małe Ciche przez: Murzasichle Zakopane Dworzec Autobusowy | ||||||
| 535 | 710R | 815 | 920R | 1005 | 1100R | 1210 |
| 1310R | 1400R | 1500 | 1605R | 1705 | 1905R |   |
Małe Ciche przez: Murzasichle Zakopane Dworzec Autobusowy | |||
| 535 | 710R | 815 | 920R |
| 1005 | 1100R | 1210 | 1310R |
| 1400R | 1500 | 1605R | 1705 |
| 1905R |   |   |   |
Zakopane, Dworzec Autobusowy, stanowisko 4 przez: Murzasichle Małe Ciche | ||||||
| 740K | 835RK | 925 | 1000RK | 1127 | 1230R | 1320R |
| 1420 | 1520R | 1625 | 1725R | 1800R | 1845 | 2005R |
Zakopane, Dworzec Autobusowy, stanowisko 4 przez: Murzasichle Małe Ciche | |||
| 740K | 835RK | 925 | 1000RK |
| 1127 | 1230R | 1320R | 1420 |
| 1520R | 1625 | 1725R | 1800R |
| 1845 | 2005R |   |   |
Szanowni Pasażerowie!
Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat bieżących cenników i rozkładów jazdy, gdyż wszystkie te informacje można znaleźć na stronie internetowej firmy Szosmig w sekcji:
oraz w sekcji:
Kontaktu telefonicznego należy używać tylko do celów związnych z wynajmem autokarów lub zagubioną własnością.
Kursujemy od poniedziałku do niedzieli przez cały rok.
Wszystkie kursy są zawieszone w dniach: